Mô tả
- Thông số
| loại vòi phun | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |
| lớp | Lớp đơn | Hai lớp | ba lớp | |||
| Số lượng vòi phun | 1 cái | 2 chiếc | 3 chiếc | 4 chiếc | 5 chiếc | 6 cái |
| Tốc độ dòng hút (/phút ANR) | 290l | 550l | 760l | 890l | 1020l | 1110l |
| Tiêu thụ không khí (/phút ANR) | 110l | 220l | 330l | 440l | 550l | 660l |
| Môi trường chất lỏng | Không khí | |||||
| Phạm vi áp suất hoạt động | (0,3 ~ 0,7Mpa) | |||||
| Áp suất cung cấp định mức | 0,5MPa | |||||
| Nhiệt độ hoạt động. phạm vi | (5 ~ 50°C) | |||||
| Đường kính vòi phun (mm) | ø1,6 | |||||
2. Tính năng
- Có thể tháo lắp các tầng chuyển đổi trạng thái từ 161->166 một cách dễ dàng và nhanh chóng.
- Bộ tạo chân không lưu lượng lớn VLM có khả năng hút vật có khối lượng lớn phù hợp cho packing, hút phôi…
- Mức chân không cao max -94kPa với lưu lượng lớn nhất đạt 1110l/mim
- Có thể tích hợp với van điều khiển và đồng hồ đo áp suất.
3. Cấu tạo

- VLMH161
- VLMH162
- VLMH163
- VLMH164
- VLMH165
- VLMH166
- PKV


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.